

| Specification | ||
|---|---|---|
| Frequency ※1 | 18 to 300GHz | |
| Feeder Antenna | Corrugated feed Horn Antennas | |
| Reflector | 600mm x 600mm (Option: 1200mm x 1200mm) |
|
| Quiet Zone (QZ) | ±150mm (1200mm x 1200mm Model: ±300mm) |
|
| Measurement Distance | 1000mm (from the center of the reflector) |
|
| QZ Quality | Phase | ±8.0deg. |
| Amplitude | ±1.0dB | |
| Size ※2 | W x D x H = 1800 x 1200 x 1800mm | |
| Ripple(Typ.) | ||
|---|---|---|
| QZ Quality | Amplitude | Phase |
| 28GHz | ±0.86dB | ±7.54deg. |
| 29GHz | ±0.75dB | ±7.24deg. |
| 30GHz | ±0.81dB | ±6.10deg. |

