X-Yポジショナ
- 高い重心のワーク移動を考慮し、かつ少人数(大人2名)で移動可能な重量
- 分解能0.1mm(制御最小分解能0.016mm)
- 繰返し位置決め精度±0.05mmの精密駆動


| 仕様例 | 水平面測定用X-Yポジショナ |
| 外形寸法 | W1,800xD1,150xH300 |
| 装置重量 | 55kg(制御機器含まず) |
| 最大過般重量 | 垂直5kg ※1 |
| 移動速度 | 1〜60mm/sec |
| 分解能 | 0.1mm |
| 繰返し位置精度 | ±0.05mm |
| 制御方法 | GP-IB(IEEE488.2準拠)コマンド制御 |
| 電源 | ドライバボックス:AC100V 5A コントローラ:AC100V 5A |
※値は代表値です。
※1)ただし、ワーク設置テーブル中心位置にて設置物の中心が面(□300mm以上)として設置された場合の垂直にかかる最大重量となります。


| 仕様例 | 垂直面測定用X-Yポジショナ |
| 外形寸法 | W1,005xD806xH1,150(突起物除く) |
| 装置重量 | 約60kg(制御機器含まず) |
| 駆動軸 | X-Y(左右方向)Y(上下方向) |
| 可動距離 | 450mm(X-Y) |
| 移動速度 | 1〜60mm/sec |
| 最大可搬総重量 | 10kg |
| 許容モーメント荷重 | 1kg・m |
| 分解能 | 0.1m |
| 繰返し位置精度 | ±0.05m |
| 仕様例 | 制御部仕様例 |
| 外形寸法 | W500xD200xH500(突起物除く) |
| 装置重量 | 約22kg |
| 制御方法 | GP-IB(IEEE488.2準拠)コマンド制御 |
| 付属品 | モーターケーブルx2 センサーケーブルx2 3P 電源ケーブルx1 |
| 電源仕様 | AC100V 5A |
※その他アンテナ取付治具はオプション
